भारत के रामसर स्थल(Ramsar Sites of India)!!!

भारत में वर्तमान में 96 रामसर स्थल (नवंबर 2025 तक) हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ हैं, जिनमें सबसे अधिक स्थल तमिलनाडु (20) और उत्तर प्रदेश (10) में हैं; हाल ही में राजस्थान (खीचन, मेनार, सिलसेड़ झील) और सिक्किम (खेचेओपलरी) व झारखंड (उधवा झील) से नए स्थलों को जोड़ा गया है, जिससे देश की जैव विविधता और आर्द्रभूमि संरक्षण को बढ़ावा मिला है, जैसे चिल्का झील, वूलर झील, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख उदाहरण हैं।
आर्द्रभूमि..!!
रैमसर कन्वेंशन के अनुसार,
नदी के किनारे, दलदल, पीटभूमि या पानी के क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी हो या अस्थायी, जिसमें पानी स्थिर या बहता हो, ताजे, खारे या नमक वाला हो, और समुद्री पानी के क्षेत्र शामिल हैं जिनकी कम ज्वार पर गहराई छह मीटर से अधिक नहीं होती है।
नदी के किनारे ऐसे भूमि क्षेत्र होते हैं जो स्थायी या मौसमी रूप से पानी से भरे हुए होते हैं। आंतरिक नदी के किनारे में दलदल, तालाब, झील, पीटभूमि, नदियाँ, बाढ़ की मैदानें और कीचड़ शामिल हैं। तटीय नदी के किनारे में खारे पानी के दलदल, मुहाने, मैन्ग्रोव, लैगून और यहां तक कि कोरल रीफ्स शामिल हैं। मछली के तालाब, चावल की खेती की भूमि, और नमक की खदानें मानव-निर्मित नदी के किनारे हैं।
नदी के किनारे द्वारा प्रदान किए गए लाभ को उनके “पारिस्थितिक तंत्र सेवाएँ” कहा जाता है।
Read this also: भारतीय संविधान के स्रोत
रामसर कन्वेंशन 2025 का विषय क्या है?
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का विषय है “हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण”। इस वर्ष का विषय आर्द्रभूमि पर सम्मेलन के अनुबंधित पक्षों के सम्मेलन की 15वीं बैठक के अनुरूप है।
| क्रम संख्या | भारत में रामसर आर्द्रभूमि | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | पदनाम का वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) |
| 1 | गोकुल जलाशय | बिहार | सितंबर 2025 | 4.48 |
| 2 | उदयपुर झील | बिहार | सितंबर 2025 | 3.19 |
| 3 | खीचन | राजस्थान | जून 2025 | 2.92 |
| 4 | मेनार | राजस्थान | जून 2025 | 2828 |
| 5 | सक्कराकोट्टई पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु | फरवरी 2025 | 2.3949 |
| 6 | थेरथांगल पक्षी अभयारण्य (टीबीएस) | तमिलनाडु | फरवरी 2025 | 0.293 |
| 7 | खेचेओपालरी झील | सिक्किम | फरवरी 2025 | 0.0379 |
| 8 | उधवा झील | झारखंड | फरवरी 2025 | 5.65 |
| 9 | तावा जलाशय | मध्य प्रदेश | अगस्त 2024 | 200.5 |
| 10 | काझुवेली पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु | अगस्त 2024 | 51.51 |
| 11 | नंजरायन पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु | अगस्त 2024 | 1.25 |
| 12 | नक्ती पक्षी अभयारण्य | बिहार | जून 2024 | 3.326 |
| 13 | नागी पक्षी अभयारण्य | बिहार | जून 2024 | 2.1 |
| 14 | कारावेट्टी पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु | जनवरी 2024 | 4.53 |
| 15 | लॉन्गवुड शोला आरक्षित वन | तमिलनाडु | जनवरी 2024 | 1.16 |
| 16 | मगाडी केरे संरक्षण अभ्यारण्य | कर्नाटक | जनवरी 2024 | 0.5 |
| 17 | अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व | कर्नाटक | जनवरी 2024 | 0.99 |
| 18 | अघनाशिनी मुहाना | कर्नाटक | जनवरी 2024 | 48.01 |
| 19 | ताम्पारा झील | ओडिशा | अगस्त 2022 | 3 |
| 20 | हीराकुड जलाशय | ओडिशा | अगस्त 2022 | 654 |
| 21 | अनसुपा झील | ओडिशा | अगस्त 2022 | 2.31 |
| 22 | यशवंत सागर | मध्य प्रदेश | अगस्त 2022 | 8.229 |
| 23 | चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु | अगस्त 2022 | 2.6047 |
| 24 | सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर | तमिलनाडु | अगस्त 2022 | 0.9423 |
| 25 | वडुवुर पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु | अगस्त 2022 | 1.1264 |
| 26 | कंजीरंकुलम पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु | अगस्त 2022 | 0.9689 |
| 27 | थाने क्रीक | महाराष्ट्र | अगस्त 2022 | 65.2108 |
| 28 | हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व | जम्मू और कश्मीर | अगस्त 2022 | 8.0182 |
| 29 | शेलबग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व | जम्मू और कश्मीर | अगस्त 2022 | 16.75 |
| 30 | नंदा झील | गोवा | जून 2022 | 0.42 |
| 31 | करिकिली पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु | अप्रैल 2022 | 0.58 |
| 32 | पल्लीकरनई मार्श रिजर्व वन | तमिलनाडु | अप्रैल 2022 | 12.48 |
| 33 | पिचावरम मैंग्रोव वन | तमिलनाडु | अप्रैल 2022 | 14.79 |
| 34 | मन्नार की खाड़ी समुद्री जीवमंडल अभ्यारण्य | तमिलनाडु | अप्रैल 2022 | 527 |
| 35 | वेम्बनूर आर्द्रभूमि परिसर | तमिलनाडु | अप्रैल 2022 | 0.2 |
| 36 | वेलोड पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु | अप्रैल 2022 | 0.77 |
| 37 | उदयमार्थण्डपुरम पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु | अप्रैल 2022 | 0.44 |
| 38 | वेदान्थंगल पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु | अप्रैल 2022 | 0.4 |
| 39 | रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य | कर्नाटक | फरवरी 2022 | 5.18 |
| 40 | साख्य सागर | मध्य प्रदेश | जनवरी 2022 | 2.48 |
| 41 | सिरपुर आर्द्रभूमि | मध्य प्रदेश | जनवरी 2022 | 1.61 |
| 42 | कूनथंकुलम पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु | नवंबर 2021 | 0.72 |
| 43 | सतकोसिया घाटी | ओडिशा | अक्टूबर 2021 | 982 |
| 44 | पाला आर्द्रभूमि | मिजोरम | अगस्त 2021 | 18.5 |
| 45 | बखीरा अभयारण्य | उत्तर प्रदेश | जून 2021 | 28.94 |
| 46 | भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य | हरयाणा | 25 मई 2021 | 4.11 |
| 47 | सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान | हरयाणा | 25 मई 2021 | 1.43 |
| 48 | हैदरपुर आर्द्रभूमि | उत्तर प्रदेश | अप्रैल 2021 | 69.08 |
| 49 | वधवाना आर्द्रभूमि | गुजरात | अप्रैल 2021 | 6.3 |
| 50 | थोल झील | गुजरात | अप्रैल 2021 | 6.99 |
| 51 | खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य | गुजरात | अप्रैल 2021 | 5.12 |
| 52 | त्सो कार आर्द्रभूमि परिसर | लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश | नवंबर 2020 | 95.77 |
| 53 | सुर सरोवर | उत्तर प्रदेश | अगस्त 2020 | 4.31 |
| 54 | आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र | उत्तराखंड | जुलाई 2020 | 4.44 |
| 55 | कबरताल आर्द्रभूमि | बिहार | जुलाई 2020 | 26.2 |
| 56 | लोनार झील | महाराष्ट्र | जुलाई 2020 | 4.27 |
| 57 | समन पक्षी अभयारण्य | उत्तर प्रदेश | दिसंबर 2019 | 52.63 |
| 58 | पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य | उत्तर प्रदेश | दिसंबर 2019 | 7.22 |
| 59 | समसपुर पक्षी अभयारण्य | उत्तर प्रदेश | अक्टूबर 2019 | 79.94 |
| 60 | ब्यास संरक्षण आरक्षित | पंजाब | सितंबर 2019 | 64.289 |
| 61 | केशोपुर-मियानी सामुदायिक रिजर्व | पंजाब | सितंबर 2019 | 3.439 |
| 62 | नांगल वन्यजीव अभयारण्य | पंजाब | सितंबर 2019 | 1.16 |
| 63 | नवाबगंज पक्षी अभयारण्य | उत्तर प्रदेश | सितंबर 2019 | 2.246 |
| 64 | सैंडी पक्षी अभयारण्य | उत्तर प्रदेश | सितंबर 2019 | 30.85 |
| 65 | सरसाई नवार झील | उत्तर प्रदेश | सितंबर 2019 | 16.13 |
| 66 | नंदुर मधमेश्वर | महाराष्ट्र | जून 2019 | 14.37 |
| 67 | सुंदरबन आर्द्रभूमि | पश्चिम बंगाल | जनवरी 2019 | 4230 |
| 68 | नलसरोवर पक्षी अभयारण्य | गुजरात | सितंबर 2012 | 120 |
| 69 | ऊपरी गंगा नदी | उत्तर प्रदेश | नवंबर 2005 | 265.9 |
| 70 | चंदरताल आर्द्रभूमि | हिमाचल प्रदेश | नवंबर 2005 | 0.49 |
| 71 | होकेरा आर्द्रभूमि | जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश | नवंबर 2005 | 13.75 |
| 72 | रेणुका आर्द्रभूमि | हिमाचल प्रदेश | नवंबर 2005 | 0.2 |
| 73 | रुद्रसागर झील | त्रिपुरा | नवंबर 2005 | 2.4 |
| 74 | सुरिंसर-मानसर झीलें | जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश | नवंबर 2005 | 3.5 |
| 75 | अष्टामुडी आर्द्रभूमि | केरल | अगस्त 2002 | 614 |
| 76 | भीतर्कनिका मैंग्रोव | ओडिशा | अगस्त 2002 | 650 |
| 77 | भोज आर्द्रभूमि | मध्य प्रदेश | अगस्त 2002 | 32.01 |
| 78 | दीपोर बील | असम | अगस्त 2002 | 40 |
| 79 | पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि | पश्चिम बंगाल | अगस्त 2002 | 125 |
| 80 | कंजली आर्द्रभूमि | पंजाब | जनवरी 2002 | 1.83 |
| 81 | कोल्लेरू झील | आंध्र प्रदेश | अगस्त 2002 | 901 |
| 82 | प्वाइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु | अगस्त 2002 | 385 |
| 83 | पोंग बांध झील | हिमाचल प्रदेश | अगस्त 2002 | 156.62 |
| 84 | रोपड़ आर्द्रभूमि | पंजाब | जनवरी 2002 | 13.65 |
| 85 | त्सोमोरिरि | लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश | अगस्त 2002 | 120 |
| 86 | वेम्बनाड-कोल आर्द्रभूमि | केरल | अगस्त 2002 | 1512.5 |
| 87 | सस्थमकोट्टा झील | केरल | अगस्त 2002 | 3.73 |
| 88 | वुलर झील | जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश | मार्च 1990 | 189 |
| 89 | हरिके आर्द्रभूमि | पंजाब | मार्च 1990 | 41 |
| 90 | लोकटक झील | मणिपुर | मार्च 1990 | 266 |
| 91 | सांभर झील | राजस्थान | मार्च 1990 | 240 |
| 92 | चिलिका झील | ओडिशा | अक्टूबर 1981 | 1165 |
| 93 | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | अक्टूबर 1981 | 28.73 |
| 94 | गोगबील झील | बिहार (कटिहार क्षेत्र) | नवंबर 2025 | 0.8663 |
| 95 | सिलिसरह झील | अलवर, राजस्थान | दिसंबर 2025 | 7 |
| 96 | कोपरा जलाशय | छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में | दिसंबर 2025 | 7 |
2025 में नए जोड़े गए रामसर स्थल
भारत में रामसर स्थलों (Ramsar Sites in India) में सबसे हालिया परिवर्धन में बिहार में गोगाबील झील, कटिहार (दिसंबर 2025 तक), राजस्थान के अलवर में सिलिसेढ़ झील और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास कोपरा जलाशय, बिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील शामिल हैं, जिससे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 96 हो गई है।
86. सक्कराकोट्टई पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु) – फरवरी 2025
87.थर्थंगल पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु) – फरवरी 2025
88.खेचियोपालरी वेटलैंड (सिक्किम) – फरवरी 2025
89.उधवा झील (झारखंड) – फरवरी 2025
90.खीचन (फलोदी) (राजस्थान) – जून 2025
91.मेनार (उदयपुर) (राजस्थान) – जून 2025
92.गोकुल जलशय (बिहार) – सितंबर 2025
93.उदयपुर झील (बिहार) – सितंबर 2025
94.गोगाबील झील (बिहार) – नवंबर 2025
95.सिलीसेढ़ झील (अलवर, राजस्थान) – दिसंबर 2025
96.कोपरा जलाशय (छत्तीसगढ़ में बिलासपुर) – दिसंबर 2025


2 comments